Mashinan Iska Mai Kyau Mai Kyau Don Motar Lantarki, Motar Mota
Bayanin Samfurin
Kwampreso na iska mai amfani da wutar lantarkiFasaha da Halayen Aiki:
1. An yi zoben piston da piston ne da kayan PTFE masu jure lalacewa sosai da aka shigo da su daga ƙasashen waje, tare da juriyar zafin da ya wuce 200℃.
2. Silinda tana da ƙira mai sauƙi tare da layin yumbu mai jure lalacewa sosai a saman ciki.
3. Ana amfani da bearings masu matsin lamba daga NSK da IKO na Japan don inganta juriyar bearings ga nauyin tasiri. Gabaɗaya taron ya wuce sama da sa'o'i 10,000 na gwaje-gwajen lodi na awanni 24 akai-akai.
4. Na'urar tana da saurin ɗaukar iska, wanda ya fi dacewa da buƙatun iska na yanayi daban-daban na aiki a cikin ababen hawa.
5. Ƙananan zafin shaye-shayen na'urar yana kawar da buƙatar ƙarin na'urorin sanyaya a cikin bututun abin hawa.
6. Rarraba silinda huɗu daidai gwargwado da amfani da faifan roba masu ɗaukar nauyi mai girma, masu ɗaukar nauyi mai yawa, da kuma waɗanda ke da tsawon rai suna haifar da ƙarancin ƙarfin girgiza.
Sigar Samfurin
| Aiki Samfurin Wakilci
| Matsar da ruwa 150L-170L | Matsarwa220L-260L | Matsugunin 280L | Matsar da ruwa 330L | Matsar da ruwa360L | Matsugunin 380L | ||||
| QXAC1.5P/2G | QXAC2.2P/4G001 | QXAC2.2P/4G501 | QXAC3P/4G101 | QXAC3P/4G401 | QXAC3P/4G411 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G601 | QXAC3P/4G601 | |
| Bayanin Salo | Nau'in fanka na waje | Nau'in fanka na waje | An gina fanka a ciki | Nau'in fanka na waje | An gina fanka a ciki | An gina fan a ciki, ƙarancin wutar lantarki mai ƙarfi | Fan da aka gina a ciki, ƙarancin hayaniya | An gina fanka a ciki | An gina fanka a ciki | An gina fanka a ciki |
| Adadin silinda(n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diamita na silinda (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tafiya (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa gudun hijira (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| Lokacin hauhawar farashin kaya 0.68-1MPa (ainihin ƙima) @ tankin mai (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| Ƙarfin mota (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Ƙwaƙwalwar lantarki mai ƙima (V) | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 |
| Matsayin halin yanzu (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 10 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Mafi girman wutar lantarki (A) | 7 | 12.5 | 13 | 19 | 30 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Juyin juyi (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Saurin da aka ƙima (r/min) | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Mita mai ƙima (Hz) | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Matakin kariya | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Matsayin Hayaniya (dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Matsin shaye mai ƙima (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| Hanyar sanyaya | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska |
| Ƙimar ƙarfin girgiza (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Matsi na buɗe bawul ɗin tsaro (Mpa) | 1.25 ko 1.4 | 1.25 ko 1.4 | 1.25 ko 1.4 | 1.25 ko 1.4 | 1.25 ko 1.4 | 1.25 ko 1.4 | 1.25 ko 1.4 | 1.25 ko 1.4 | 1.25 ko 1.4 | 1.25 ko 1.4 |
| Zafin shaye-shaye (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Kariyar zafin jiki (℃) | 140 | 140 | Zaɓi | 140 | Zaɓi | Zaɓi | Zaɓi | 140 | 140 | 140 |
| Kayan aikin gano siginar zafin jiki | PT100 | PT100 | Zaɓi | PT100 | Zaɓi | Zaɓi | Zaɓi | PT100 | PT100 | PT100 |
| Girman (don tunani kawai, ana iya daidaita shi) | 375*380*390 | 510*380*390 | 550*385*330 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| nauyi (Kg) | 28 | 42 | 43 | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Ana amfani da shi ga girman (L) na tankin mai da ke cikin motar gaba ɗaya. | 60L-80L | 80L-120L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Samfuran abin hawa masu dacewa | Manyan motoci masu sauƙi da bas a ƙasa da mita 8 | Ƙananan motoci da matsakaitan motoci ko motocin bas na lantarki masu tsawon mita 8-10 | Ƙananan motoci da matsakaitan motoci ko motocin bas na lantarki masu tsawon mita 8-10 | Manyan motoci masu matsakaicin girma, motocin bas na lantarki na mita 10-12 | Manyan motoci masu matsakaicin girma, motocin bas na lantarki na mita 10-12 | Manyan motoci masu matsakaicin girma, motocin bas na lantarki na mita 10-12 | Manyan motoci masu matsakaicin girma, motocin bas na lantarki na mita 10-12 | Manyan motoci masu matsakaicin girma da manyan motoci, manyan motoci masu nauyi da na musamman, ko motocin bas masu tsayin mita 12 | Manyan motoci masu matsakaicin girma da manyan motoci, manyan motoci masu nauyi da na musamman, ko motocin bas masu tsayin mita 12 | Manyan motoci masu matsakaicin girma da manyan motoci, manyan motoci masu nauyi da na musamman, ko motocin bas masu tsayin mita 12 |
Nunin Samfura
Aikace-aikace








